MALACAÑAN PALACE
MANILA

BY THE PRESIDENT OF THE PHILIPPINES

[ Proclamation No. 469, September 26, 1994 ]

DECLARING THE COASTAL AREAS OF THE MUNICIPALITY OF GUIUAN, PROVINCE OF EASTERN SAMAR, AND NEIGHBORING ISLANDS, AS PROTECTED LANDSCAPES/SEASCAPES

Upon recommendation of the Secretary of Environment and Natural Resources, and pursuant to the powers vested in me by law, I, FIDEL V. RAMOS, President of the Philippines, do hereby set aside, for the benefit and enjoyment of the Filipino people, subject to private rights, if there are any, the coastal areas of Guiuan and the neighboring islands such as Manicani, Candulo, Suluan, Tubabao, Calicoan, and Homonhon and their surrounding reefs, situated in the Province of Eastern Samar as shown in the DENR Map No. _______ found within the following coordinates as follows:

Beginning from Point 1 which is 11º 0400” N latitude, 125º 41'37" E longitude

to Pt. 2 from 11º 03'53” N latitude, 125º 41'04” E longitude

to Pt. 3 from 11º 03'50” N latitude, 125º 40'47” E longitude

to Pt. 4 from 11º 03'46” N latitude, 125º 40'23” E longitude

to Pt. 5 from 11º 03'44” N latitude, 125º 40'06” E longitude

to Pt. 6 from 11º 03'48” N latitude, 125º 39'50” E longitude

to Pt. 7 from 11º 03'45” N latitude, 125º 39'50” E longitude

to Pt. 8 from 11º 03'40” N latitude, 125º 39'33” E longitude

to Pt. 9 from 11º 03'45” N latitude, 125º 38'46” E longitude

to Pt. 10 from 11º 03'15” N latitude, 125º 38'46” E longitude

to Pt. 11 from 11º 03'09” N latitude, 125º 38'19” E longitude

to Pt. 12 from 11º 03'02” N latitude, 125º 37'46” E longitude

to Pt. 13 from 11º 02'56” N latitude, 125º 37'16” E longitude

to Pt. 14 from 11º 02'32” N latitude, 125º 36'42” E longitude

to Pt. 15 from 11º 02'04” N latitude, 125º 36'23” E longitude

to Pt. 16 from 11º 01'51” N latitude, 125º 36'08” E longitude

to Pt. 17 from 11º 01'44” N latitude, 125º 35'41” E longitude

to Pt. 18 from 11º 01'28” N latitude, 125º 35'37” E longitude

to Pt. 19 from 11º 00'56” N latitude, 125º 35'00” E longitude

to Pt. 20 from 11º 00'22” N latitude, 125º 36'23” E longitude

to Pt. 21 from 11º 00'02” N latitude, 125º 36'28” E longitude

to Pt. 22 from 10º 59'44” N latitude, 125º 36'34” E longitude

to Pt. 23 from 10º 59'26” N latitude, 125º 36'48” E longitude

to Pt. 24 from 10º 59'01” N latitude, 125º 37'08” E longitude

to Pt. 25 from 10º 58'51” N latitude, 125º 37'21” E longitude

to Pt. 26 from 10º 58'42” N latitude, 125º 37'39” E longitude

to Pt. 27 from 10º 58'28” N latitude, 125º 38'09” E longitude

to Pt. 28 from 10º 58'27” N latitude, 125º 38'25” E longitude

to Pt. 29 from 10º 58'32” N latitude, 125º 38'38” E longitude

to Pt. 30 from 10º 58'39” N latitude, 125º 38'52” E longitude

to Pt. 31 from 10º 58'52” N latitude, 125º 39'08” E longitude

to Pt. 32 from 10º 58'05” N latitude, 125º 39'19” E longitude

to Pt. 33 from 10º 59'18” N latitude, 125º 39'28” E longitude

to Pt. 34 from 10º 59'35” N latitude, 125º 39'32” E longitude

to Pt. 35 from 10º 59'58” N latitude, 125º 39'32” E longitude

to Pt. 36 from 11º 00'08” N latitude, 125º 39'58” E longitude

to Pt. 37 from 11º 00'27” N latitude, 125º 40'22” E longitude

to Pt. 38 from 11º 00'31” N latitude, 125º 40'47” E longitude

to Pt. 39 from 11º 00'28” N latitude, 125º 40'59” E longitude

to Pt. 40 from 11º 00'26” N latitude, 125º 41'22” E longitude

to Pt. 41 from 10º 59'54” N latitude, 125º 41'31” E longitude

to Pt. 42 from 10º 59'24” N latitude, 125º 41'28” E longitude

to Pt. 43 from 10º 59'08” N latitude, 125º 41'44” E longitude

to Pt. 44 from 10º 59'58” N latitude, 125º 42'11” E longitude

to Pt. 45 from 10º 58'34” N latitude, 125º 42'08” E longitude

to Pt. 46 from 10º 58'07” N latitude, 125º 42'19” E longitude

to Pt. 47 from 10º 57'40” N latitude, 125º 42'10” E longitude

to Pt. 48 from 10º 57'02” N latitude, 125º 41'58” E longitude

to Pt. 49 from 10º 56'35” N latitude, 125º 41'37” E longitude

to Pt. 50 from 10º 56'24” N latitude, 125º 41'25” E longitude

to Pt. 51 from 10º 56'11” N latitude, 125º 41'31” E longitude

to Pt. 52 from 10º 55'58” N latitude, 125º 41'56” E longitude

to Pt. 53 from 10º 55'53” N latitude, 125º 42'25” E longitude

to Pt. 54 from 10º 55'46” N latitude, 125º 42'48” E longitude

to Pt. 55 from 10º 55'29” N latitude, 125º 43'08” E longitude

to Pt. 56 from 10º 55'06” N latitude, 125º 43'29” E longitude

to Pt. 57 from 10º 54'47” N latitude, 125º 44'03” E longitude

to Pt. 58 from 10º 54'25” N latitude, 125º 44'35” E longitude

to Pt. 59 from 10º 54'01” N latitude, 125º 44'46” E longitude

to Pt. 60 from 10º 53'32” N latitude, 125º 44'50” E longitude

to Pt. 61 from 10º 52'52” N latitude, 125º 44'43” E longitude

to Pt. 62 from 10º 52'21” N latitude, 125º 44'46” E longitude

to Pt. 63 from 10º 51'56” N latitude, 125º 44'45” E longitude

to Pt. 64 from 10º 51'20” N latitude, 125º 44'42” E longitude

to Pt. 65 from 10º 50'47” N latitude, 125º 44'42” E longitude

to Pt. 66 from 10º 50'09” N latitude, 125º 44'39” E longitude

to Pt. 67 from 10º 49'47” N latitude, 125º 44'43” E longitude

to Pt. 68 from 10º 49'22” N latitude, 125º 44'44” E longitude

to Pt. 69 from 10º 49'06” N latitude, 125º 44'35” E longitude

to Pt. 70 from 10º 48'42” N latitude, 125º 44'24” E longitude

to Pt. 71 from 10º 48'18” N latitude, 125º 44'10” E longitude

to Pt. 72 from 10º 48'07” N latitude, 125º 43'52” E longitude

to Pt. 73 from 10º 48'00” N latitude, 125º 43'37” E longitude

to Pt. 74 from 10º 47'33” N latitude, 125º 43'26” E longitude

to Pt. 75 from 10º 47'26” N latitude, 125º 43'27” E longitude

to Pt. 76 from 10º 47'12” N latitude, 125º 43'21” E longitude

to Pt. 77 from 10º 46'49” N latitude, 125º 42'49” E longitude

to Pt. 78 from 10º 46'05” N latitude, 125º 42'49” E longitude

to Pt. 79 from 10º 46'00” N latitude, 125º 42'45” E longitude

to Pt. 80 from 10º 45'50” N latitude, 125º 42'33” E longitude

to Pt. 81 from 10º 45'10” N latitude, 125º 43'10” E longitude

to Pt. 82 from 10º 44'55” N latitude, 125º 43'03” E longitude

to Pt. 83 from 10º 44'30” N latitude, 125º 44'00” E longitude

to Pt. 84 from 10º 44'27” N latitude, 125º 44'54” E longitude

to Pt. 85 from 10º 44'30” N latitude, 125º 45'08” E longitude

to Pt. 86 from 10º 44'20” N latitude, 125º 45'45” E longitude

to Pt. 87 from 10º 44'26” N latitude, 125º 46'19” E longitude

to Pt. 88 from 10º 44'25” N latitude, 125º 47'00” E longitude

to Pt. 89 from 10º 44'12” N latitude, 125º 48'00” E longitude

to Pt. 90 from 10º 43'55” N latitude, 125º 48'45” E longitude

to Pt. 91 from 10º 43'12” N latitude, 125º 49'11” E longitude

to Pt. 92 from 10º 42'57” N latitude, 125º 49'05” E longitude

to Pt. 93 from 10º 42'16” N latitude, 125º 48'39” E longitude

to Pt. 94 from 10º 41'56” N latitude, 125º 48'38” E longitude

to Pt. 95 from 10º 42'03” N latitude, 125º 48'43” E longitude

to Pt. 96 from 10º 42'12” N latitude, 125º 48'55” E longitude

to Pt. 97 from 10º 42'27” N latitude, 125º 49'03” E longitude

to Pt. 98 from 10º 42'33” N latitude, 125º 49'17” E longitude

to Pt. 99 from 10º 42'46” N latitude, 125º 49'26” E longitude

to Pt. 100 from 10º 43'02” N latitude, 125º 49'43” E longitude

to Pt. 101 from 10º 43'11” N latitude, 125º 49'56” E longitude

to Pt. 102 from 10º 43'16” N latitude, 125º 50'16” E longitude

to Pt. 103 from 10º 43'19” N latitude, 125º 50'32” E longitude

to Pt. 104 from 10º 43'18” N latitude, 125º 50'47” E longitude

to Pt. 105 from 10º 43'25” N latitude, 125º 51'12” E longitude

to Pt. 106 from 10º 43'25” N latitude, 125º 51'35” E longitude

to Pt. 107 from 10º 43'20” N latitude, 125º 51'55” E longitude

to Pt. 108 from 10º 43'25” N latitude, 125º 52'16” E longitude

to Pt. 109 from 10º 43'32” N latitude, 125º 52'34” E longitude

to Pt. 110 from 10º 43'32” N latitude, 125º 53'07” E longitude

to Pt. 111 from 10º 43'37” N latitude, 125º 53'28” E longitude

to Pt. 112 from 10º 43'46” N latitude, 125º 53'48” E longitude

to Pt. 113 from 10º 43'49” N latitude, 125º 54'19” E longitude

to Pt. 114 from 10º 43'52” N latitude, 125º 54'37” E longitude

to Pt. 115 from 10º 43'57” N latitude, 125º 54'57” E longitude

to Pt. 116 from 10º 44'06” N latitude, 125º 55'16” E longitude

to Pt. 117 from 10º 44'47” N latitude, 125º 55'47” E longitude

to Pt. 118 from 10º 44'13” N latitude, 125º 56'11” E longitude

to Pt. 119 from 10º 44'26” N latitude, 125º 56'31” E longitude

to Pt. 120 from 10º 44'35” N latitude, 125º 56'56” E longitude

to Pt. 121 from 10º 44'37” N latitude, 125º 57'14 E longitude

to Pt. 122 from 10º 44'42” N latitude, 125º 57'28” E longitude

to Pt. 123 from 10º 44'38” N latitude, 125º 57'51” E longitude

to Pt. 124 from 10º 44'47” N latitude, 125º 58'02” E longitude

to Pt. 125 from 10º 44'53” N latitude, 125º 58'03” E longitude

to Pt. 126 from 10º 46'38” N latitude, 125º 57'30” E longitude

to Pt. 127 from 10º 56'51” N latitude, 125º 50'32” E longitude

to Pt. 128 from 10º 57'05” N latitude, 125º 50'25” E longitude

to Pt. 129 from 10º 57'26” N latitude, 125º 50'17” E longitude

to Pt. 130 from 10º 57'40” N latitude, 125º 50'10” E longitude

to Pt. 131 from 10º 57'49” N latitude, 125º 50'01” E longitude

to Pt. 132 from 10º 58'00” N latitude, 125º 49'55” E longitude

to Pt. 133 from 10º 58'08” N latitude, 125º 49'49” E longitude

to Pt. 134 from 11º 02'00” N latitude, 125º 46'25” E longitude

to Pt. 135 from 11º 02'14” N latitude, 125º 46'09” E longitude

to Pt. 136 from 11º 01'46” N latitude, 125º 45'35” E longitude

to Pt. 137 from 11º 01'14” N latitude, 125º 45'30” E longitude

to Pt. 138 from 11º 00'56” N latitude, 125º 45'02” E longitude

to Pt. 139 from 11º 01'09” N latitude, 125º 44'08” E longitude

to Pt. 140 from 11º 02'25” N latitude, 125º 42'45” E longitude

to Pt. 141 from 11º 02'30” N latitude, 125º 42'40” E longitude

to Pt. 142 from 11º 03'00” N latitude, 125º 42'47” E longitude

to Pt. 143 from 11º 04'00” N latitude, 125º 42'09” E longitude

to Pt. 1 which is 10º 53'50” N latitude, 123º 25" E longitude

containing an approximate area of 60,448 hectares as a marine protected area.

The said area shall be known as “Guiuan Marine Reserve” and shall fall under the Protected Landscapes/Seascapes category of the National Integrated Protected Areas System Act of 1992. The site shall be under the administration and control of the Department of Environment and Natural Resources in coordination with the local government units, which shall form part of the Protected Areas Management Board.ℒαwρhi৷

The primary purpose for the establishment of the marine reserve is to protect and conserve the ecological, biological, scenic, scientific, and educational features of the area. Sustainable development of the area shall also be pursued to address the social and economic needs of the local communities without causing adverse impact on the environment.

The destruction of the terrestrial and marine eco-systems including the mangroves, coral reefs, and seagrass beds or any other activity, which could disturb or destroy these ecosystems and/or resources found therein, are hereby prohibited.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and caused the seal of the Republic of the Philippines to be affixed.

Done in the City of Manila, this 26th day of September, in the year of Our Lord, nineteen hundred and ninety four.

(Sgd.) FIDEL V. RAMOS

By the President:

(Sgd.) TEOFISTO T. GUINGONA, JR.
Executive Secretary


The Lawphil Project - Arellano Law Foundation